1,175 employers · updated quarterly
Companies that sponsor H-1B visas
Ranked by H-1B applications for tech roles in the past year.
| # | Company | H-1B tech filings | Sponsors | Median salary | Top role |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmazonSeattle, WA | 15,139 | New visas | $163k | Software Dev Engineer II |
| 2 | GoogleMountain View, CA | 6,336 | New visas | $194k | Software Engineer |
| 3 | Cognizant Technology Solutions USCollege Station, TX | 5,635 | Mostly transfers | $111k | Manager Jc50 - Computer Systems Engineers/Architects |
| 4 | MetaMenlo Park, CA | 4,477 | New visas | $214k | Software Engineer |
| 5 | MicrosoftRedmond, WA | 4,449 | New + transfers | $178k | Software Engineering |
| 6 | InfosysStaffing / consulting | 4,124 | New visas | $93k | Technology Consultant 2 |
| 7 | Tata Consultancy ServicesStaffing / consulting | 2,850 | New + transfers | $92k | Architect |
| 8 | DeloittePhiladelphia, PA | 2,762 | New + transfers | $138k | Manager |
| 9 | AppleCupertino, CA | 2,727 | New + transfers | $181k | Software Engineering Applications |
| 10 | Ernst & Young U.SSecaucus, NJ | 2,360 | New visas | $154k | Information Security Analysts - Kbgfjg52456-21 |
| 11 | Fidelity InvestmentsBoston, MA | 2,185 | New + transfers | $125k | Senior Software Engineer/Developer |
| 12 | WalmartBentonville, AR | 2,069 | New visas | $148k | Software Engineer III |
| 13 | Compunnel Software GroupStaffing / consulting | 1,918 | Mostly transfers | $113k | Software Developer |
| 14 | JPMorgan ChaseChicago, IL | 1,833 | New visas | $159k | Vice President, Lead Software Engineer |
| 15 | WiproStaffing / consulting | 1,428 | Mostly transfers | $109k | Technical Lead L1 |
| 16 | Capgemini AmericaChicago, IL | 1,418 | New + transfers | $131k | Applications Consultant 3 |
| 17 | SalesforceSan Francisco, CA | 1,376 | New + transfers | $196k | Software Engineering Smts |
| 18 | HCL TechnologiesStaffing / consulting | 1,358 | New visas | $121k | Senior Technical Lead |
| 19 | Capital OneRichmond, VA | 1,333 | New visas | $143k | Senior Manager, Software Engineering |
| 20 | AccentureStaffing / consulting | 1,289 | New + transfers | $144k | Packaged App Development Assoc Manager |
| 21 | NvidiaSanta Clara, CA | 1,266 | New + transfers | $184k | Engineer Senior Systems Software |
| 22 | LTIMindtreeStaffing / consulting | 1,227 | Mostly transfers | $101k | Software Developer |
| 23 | Goldman SachsNew York, NY | 1,060 | New visas | $129k | Vice President, Software Engineering |
| 24 | MphasisNew York, NY | 978 | Mostly transfers | $120k | Software Engineer |
| 25 | AdobeSan Jose, CA | 911 | New visas | $185k | Software Development Engineer |
| 26 | LinkedInSunnyvale, CA | 908 | New visas | $179k | Sr. Software Engineer |
| 27 | Cisco SystemsSan Jose, CA | 900 | New visas | $153k | Software Engineer |
| 28 | Citibank, N.A.New York, NY | 810 | New + transfers | $158k | Applications Development Tech Lead Analyst |
| 29 | TT Commerce & Global ServicesCulver City, CA | 766 | Mostly transfers | $202k | Software Engineer |
| 30 | Randstad DigitalStaffing / consulting | 714 | New + transfers | $130k | Software Developer |
| 31 | CVS HealthWoonsocket, RI | 687 | New + transfers | $134k | Senior Software Development Engineer |
| 32 | IBMDurham, NC | 670 | New visas | $157k | Application Developer |
| 33 | Oracle AmericaAustin, TX | 665 | New + transfers | $140k | Software Developer |
| 34 | TeslaAustin, TX | 575 | New visas | $188k | Software Development Engineer |
| 35 | PayPalSan Jose, CA | 574 | New visas | $171k | Sr. Software Engineer |
| 36 | KforceStaffing / consulting | 559 | New + transfers | $117k | Senior Software Developer |
| 37 | Uber TechnologiesSan Francisco, CA | 537 | New + transfers | $196k | Software Engineer |
| 38 | Infinite Computer SolutionsRockville, MD | 529 | Mostly transfers | $108k | Software Developer |
| 39 | CGI Technologies and SolutionsStaffing / consulting | 514 | New + transfers | $109k | Software Developer |
| 40 | PricewaterhouseCoopers Advisory ServicesTampa, FL | 498 | New visas | $175k | Senior Associate |
| 41 | VisaFoster City, CA | 492 | New visas | $149k | Staff Sw Engineer |
| 42 | Gp TechnologiesNorth Brunswick, NJ | 489 | Mostly transfers | $97k | Computer Programmer |
| 43 | IntelSanta Clara, CA | 486 | New visas | $142k | Software Engineer |
| 44 | UST GlobalStaffing / consulting | 483 | New + transfers | $114k | Specialist I - Software Engineering |
| 45 | Morgan Stanley Services GroupNew York, NY | 478 | New + transfers | $164k | Vice President |
| 46 | VirtusaStaffing / consulting | 457 | Mostly transfers | $123k | Java Engineer 2 |
| 47 | Government Employee Insurance Company (GEICO)Chevy Chase, MD | 457 | New + transfers | $175k | Senior Engineer - .Net |
| 48 | TikTokCulver City, CA | 449 | New + transfers | $230k | Software Engineer |
| 49 | Federal ExpressMemphis, TN | 437 | New + transfers | $122k | Full Stack Developer Advisor |
| 50 | Hewlett Packard EnterpriseSpring, TX | 435 | New visas | $148k | Systems/Software Engineer II |
| 51 | ByteDanceSan Jose, CA | 435 | New visas | $240k | Software Engineer |
| 52 | Tech Mahindra (Americas)Staffing / consulting | 432 | Mostly transfers | $112k | Systems Analyst |
| 53 | BarclaysNew York, NY | 418 | New visas | $155k | Java Developer |
| 54 | QualcommSan Diego, CA | 418 | New + transfers | $149k | Senior Software Engineer |
| 55 | ServiceNowSanta Clara, CA | 418 | New visas | $149k | Senior Software Engineer |
| 56 | SAPNewtown Square, PA | 410 | New + transfers | $159k | IT Technology Services Senior Specialist |
| 57 | FordDearborn, MI | 406 | New + transfers | $129k | Software Engineer |
| 58 | IntuitMountain View, CA | 401 | New + transfers | $176k | Staff Software Engineer |
| 59 | U.S. Bank National AssociationMinneapolis, MN | 396 | Mostly transfers | $129k | Senior Software Engineer |
| 60 | Databricks | 390 | New + transfers | $157k | Software Engineer |
| 61 | At&T ServicesDallas, TX | 385 | New + transfers | $168k | Lead Software Engineering |
| 62 | eBaySan Jose, CA | 379 | New + transfers | $195k | Mts 1, Software Engineer |
| 63 | American ExpressNew York, NY | 363 | New + transfers | $153k | Software Engineer |
| 64 | General MotorsWarren, MI | 360 | Mostly transfers | $155k | Senior Software Engineer |
| 65 | Palo Alto NetworksSanta Clara, CA | 359 | New + transfers | $179k | Principal Engineer Software |
| 66 | Hexaware TechnologiesStaffing / consulting | 356 | New + transfers | $107k | Computer Programmer |
| 67 | SnowflakeMenlo Park, CA | 344 | New visas | $162k | Software Engineer |
| 68 | Insight GlobalStaffing / consulting | 335 | New + transfers | $124k | Data Engineer |
| 69 | SynechronStaffing / consulting | 334 | Mostly transfers | $120k | Specialist - Technology |
| 70 | Wells Fargo Bank, N.A.Phoenix, AZ | 333 | New + transfers | $143k | Lead Software Engineer |
| 71 | NTT DATAPlano, TX | 320 | New + transfers | $123k | Software Development Specialist |
| 72 | DoorDash | 315 | New + transfers | $171k | Software Engineer |
| 73 | Bank Of America N.A.Charlotte, NC | 315 | New visas | $157k | Vice President; Feature Lead - Technology |
| 74 | Charles Schwab & CompanyWestlake, TX | 309 | New + transfers | $157k | Manager, Software Development & Engineering |
| 75 | Optum ServicesEden Prairie, MN | 308 | New visas | $128k | Senior Software Engineer |
| 76 | NetflixLos Gatos, CA | 307 | New + transfers | $238k | Software Engineer |
| 77 | ExpediaSeattle, WA | 299 | New + transfers | $149k | Software Development Engineer |
| 78 | Innova SolutionsStaffing / consulting | 298 | Mostly transfers | $115k | Application Architect/ Programmer (Software Developer) |
| 79 | ADPRoseland, NJ | 293 | New visas | $128k | Application Developer |
| 80 | Htc Global ServicesStaffing / consulting | 289 | New + transfers | $102k | Senior Programmer Analyst |
| 81 | Fiserv SolutionsMilwaukee, WI | 287 | New + transfers | $130k | Software Development Engineering - Advisor I |
| 82 | American AirlinesFort Worth, TX | 283 | New + transfers | $113k | Sr. Engineer, IT Software |
| 83 | SiemensPlano, TX | 278 | New visas | $144k | Software Engineer |
| 84 | FIS Management ServicesNew York, NY | 271 | New visas | $136k | Software Engineer Specialist |
| 85 | Comcast Cable CommunicationsPhiladelphia, PA | 269 | New visas | $139k | Engineer 4, Software Development & Engineering |
| 86 | GlobalLogicStaffing / consulting | 268 | New + transfers | $113k | Senior Software Engineer |
| 87 | Cigna-Evernorth ServicesSt. Louis, MO | 267 | Mostly transfers | $152k | Software Engineering Senior Advisor |
| 88 | CitadelMiami, FL | 266 | New visas | $175k | Quantitative Researcher |
| 89 | Msr Technology GroupStaffing / consulting | 266 | New + transfers | $112k | Software Engineer |
| 90 | The MathWorksNatick, MA | 266 | New visas | $131k | Senior Software Engineer |
| 91 | Persistent SystemsStaffing / consulting | 259 | Mostly transfers | $122k | Computer Programmer II |
| 92 | CitiusTechPrinceton, NJ | 253 | New visas | $108k | Software Developer |
| 93 | DISHEnglewood, CO | 252 | New visas | $116k | Staff Engineer - Software |
| 94 | T-Mobile USABellevue, WA | 249 | New + transfers | $150k | Sr. Engineer, Software |
| 95 | V-Soft Consulting GroupStaffing / consulting | 247 | Mostly transfers | $108k | Computer Programmer |
| 96 | Skilltune TechnologiesStaffing / consulting | 243 | Mostly transfers | $98k | Computer Programmer |
| 97 | The Home DepotAtlanta, GA | 243 | New + transfers | $143k | Staff Software Engineer |
| 98 | WaymoMountain View, CA | 242 | New + transfers | $205k | Software Engineer |
| 99 | Quadrant TechnologiesRedmond, WA | 242 | New + transfers | $110k | Computer Systems Analyst |
| 100 | Nokia of AmericaMurray Hill, NJ | 237 | New visas | $145k | Software Quality Assurance Engineer |
- Which companies sponsor the most H-1B visas for tech roles?
- Amazon, Google, Cognizant Technology Solutions US, Meta, Microsoft lead in the past year. The full ranking covers 1,175 employers.
- Do all these companies sponsor new H-1B visas?
- No. Some mostly hire people who already hold an H-1B. The Sponsors column shows whether an employer files mainly for new visas, transfers, or both.
- What does “staffing / consulting” mean?
- Most of that employer's H-1B workers are placed at client companies rather than working for the employer directly.