1,175 employers · updated quarterly
Companies that sponsor H-1B visas
Ranked by H-1B applications for tech roles in the past year.
| # | Company | H-1B tech filings | Sponsors | Median salary | Top role |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CaremarkWoonsocket, RI | 234 | New visas | $145k | Data Engineer |
| 102 | HumanaLouisville, KY | 233 | New + transfers | $137k | Senior Software Engineer |
| 103 | Rocket Limited PartnershipDetroit, MI | 233 | Mostly transfers | $120k | Senior Software Engineer |
| 104 | Medline IndustriesNorthfield, IL | 230 | New + transfers | $139k | Analyst Business Systems IT |
| 105 | Deutsche BankCary, NC | 228 | New + transfers | $135k | Assistant Vice President, Senior Engineer |
| 106 | Mastech DigitalStaffing / consulting | 226 | New + transfers | $120k | Senior Software Developer |
| 107 | Elevance HealthIndianapolis, IN | 221 | — | $140k | Engineer Lead |
| 108 | DocusignSan Francisco, CA | 215 | New + transfers | $188k | Software Engineer |
| 109 | WorkdayPleasanton, CA | 215 | New + transfers | $162k | Sr. Software Development Engineer |
| 110 | CoforgeStaffing / consulting | 209 | Mostly transfers | $110k | Technical Lead |
| 111 | Dell TechnologiesRound Rock, TX | 206 | New visas | $167k | Senior Principal Software Engineer - IT |
| 112 | Bloomberg L.P.New York, NY | 204 | New + transfers | $161k | Senior Software Engineer |
| 113 | Populus GroupStaffing / consulting | 203 | New + transfers | $129k | Data Engineer |
| 114 | MastercardO'Fallon, MO | 203 | New + transfers | $138k | Senior Software Engineer |
| 115 | RelxAlpharetta, GA | 202 | New + transfers | $124k | Senior Software Engineer I |
| 116 | Charter CommunicationsSt. Louis, MO | 201 | — | $122k | Software Engineer IV |
| 117 | ArtechStaffing / consulting | 198 | Mostly transfers | $131k | Application Programmer III |
| 118 | 196 | New + transfers | $181k | Machine Learning Engineer II | |
| 119 | State Street Bank and TrustBoston, MA | 194 | New visas | $138k | Business Analysis [00083114] |
| 120 | Lowe's CompaniesMooresville, NC | 194 | New visas | $134k | Senior Software Engineer |
| 121 | Stripe | 192 | New visas | $159k | Software Engineer |
| 122 | Zoox | 192 | New + transfers | $188k | Software Engineer |
| 123 | LexisNexis Risk SolutionsAlpharetta, GA | 191 | New visas | $124k | Software Engineer III |
| 124 | Truist BankCharlotte, NC | 185 | Mostly transfers | $132k | Software Engineer III |
| 125 | Pyramid ConsultingStaffing / consulting | 184 | New + transfers | $126k | Application Programmer III |
| 126 | SnapSanta Monica, CA | 184 | New + transfers | $181k | Software Engineer (4) |
| 127 | BlackRock Financial ManagementPrinceton, NJ | 182 | New visas | $152k | Associate |
| 128 | SamsungSan Jose, CA | 182 | New + transfers | $165k | Senior Engineer |
| 129 | ZS AssociatesEvanston, IL | 181 | New visas | $160k | Business Technology Solutions Associate Consultant |
| 130 | Aetna ResourcesWoonsocket, RI | 181 | New visas | $143k | Data Scientist |
| 131 | Palantir | 178 | New visas | $147k | Deployment Strategist |
| 132 | UBS Business Solutions USNashville, TN | 171 | New + transfers | $143k | Associate Director, Software Engineer |
| 133 | Zoom CommunicationsSan Jose, CA | 170 | New visas | $174k | Software Development Engineer |
| 134 | Yahoo HoldingsNew York, NY | 169 | New + transfers | $156k | Software Dev Engineer II |
| 135 | Satin SolutionsNorth Brunswick, NJ | 164 | New + transfers | $98k | Computer Programmer |
| 136 | IntraedgeStaffing / consulting | 164 | New + transfers | $111k | Software Engineer |
| 137 | Roblox | 164 | New + transfers | $243k | Senior Software Engineer |
| 138 | Akamai TechnologiesCambridge, MA | 160 | New visas | $157k | Senior Software Engineer |
| 139 | First Citizens Bank and TrustRaleigh, NC | 159 | Mostly transfers | $146k | Lead Software Engineer |
| 140 | Tiger AnalyticsSanta Clara, CA | 159 | New + transfers | $156k | Data Engineering Analyst |
| 141 | L&T Technology ServicesStaffing / consulting | 159 | New + transfers | $95k | Software Developer |
| 142 | Anthropic | 158 | New + transfers | $209k | Member Of Technical Staff |
| 143 | Social FinanceSan Francisco, CA | 158 | Mostly transfers | $206k | Senior Software Engineer |
| 144 | AudibleNewark, NJ | 156 | New visas | $158k | Software Development Engineer II |
| 145 | CotivitiSouth Jordan, UT | 156 | New visas | $130k | Senior Software Engineer |
| 146 | OpenAI | 154 | Mostly transfers | $255k | Member Of Technical Staff (Software Engineer) |
| 147 | WayfairBoston, MA | 152 | New visas | $161k | Software Engineer III |
| 148 | ExlService.comNew York, NY | 150 | New visas | $118k | Senior Consultant |
| 149 | Airbnb | 149 | Mostly transfers | $196k | Software Engineer |
| 150 | The Vanguard GroupMalvern, PA | 149 | New visas | $153k | Data Engineer, Specialist |
| 151 | Slk AmericaStaffing / consulting | 148 | Mostly transfers | $92k | Software Engineer |
| 152 | AutodeskSan Francisco, CA | 145 | New visas | $162k | Software Development Engineer |
| 153 | AmgenThousand Oaks, CA | 143 | New visas | $140k | Specialist Software Engineer |
| 154 | Advanced Micro DevicesSanta Clara, CA | 143 | New + transfers | $153k | Mts Software Development Eng. |
| 155 | CaterpillarIrving, TX | 142 | New + transfers | $128k | Software Engineer |
| 156 | Photon InfotechStaffing / consulting | 140 | New + transfers | $113k | Software Engineer |
| 157 | Concentrix CVG Customer Management GroupStaffing / consulting | 140 | New + transfers | $118k | Lead Software Engineer |
| 158 | Atlassian USSan Francisco, CA | 140 | Mostly transfers | $200k | Senior Software Engineer |
| 159 | Squad SoftwareStaffing / consulting | 137 | New + transfers | $110k | Data Engineer |
| 160 | McKinsey & Company, Inc. United StatesNew York, NY | 135 | New visas | $180k | Senior Software Engineer I |
| 161 | Boston Consulting GroupBoston, MA | 135 | New visas | $154k | Forward Deployed AI Scientist |
| 162 | Collaborate SolutionsStaffing / consulting | 134 | New visas | $101k | Java Developer |
| 163 | The Bank of New York MellonPittsburgh, PA | 133 | New visas | $145k | Senior Associate, Data Scientist |
| 164 | BrillioNew York, NY | 131 | New + transfers | $130k | Software Development Lead |
| 165 | Sapphire Software SolutionsStaffing / consulting | 130 | Mostly transfers | $106k | Software Engineer |
| 166 | NatsoftStaffing / consulting | 128 | New + transfers | $131k | Software Engineer |
| 167 | Environmental Systems Research InstituteRedlands, CA | 127 | New visas | $125k | Software Development Engineer |
| 168 | EquifaxAtlanta, GA | 126 | Mostly transfers | $127k | Software Engineer - Career |
| 169 | HpSpring, TX | 125 | New visas | $139k | Software Applications Engineer 4 |
| 170 | HubSpotCambridge, MA | 124 | New visas | $158k | Senior Software Engineer I |
| 171 | Experis USStaffing / consulting | 124 | New + transfers | $132k | Data Engineer |
| 172 | Tek LeadersStaffing / consulting | 123 | New + transfers | $93k | Software Engineer |
| 173 | PerficientSt. Louis, MO | 123 | New + transfers | $150k | Lead Technical Consultant |
| 174 | ChewyPlantation, FL | 121 | New + transfers | $160k | Software Engineer II |
| 175 | NetAppSan Jose, CA | 120 | New visas | $150k | Software Engineer |
| 176 | Beacon Hill Solutions GroupBoston, MA | 120 | Mostly transfers | $114k | Senior Software Developer |
| 177 | Robinhood | 120 | Mostly transfers | $177k | Software Engineer |
| 178 | MPG OperationsNew York, NY | 119 | New + transfers | $118k | Software Engineer |
| 179 | GenpactStaffing / consulting | 119 | New + transfers | $132k | Principal Consultant |
| 180 | Avco ConsultingStaffing / consulting | 118 | New + transfers | $111k | Software Developer |
| 181 | FedEx FreightMemphis, TN | 118 | Mostly transfers | $126k | Full Stack Developer III |
| 182 | ERP AnalystsStaffing / consulting | 117 | Mostly transfers | $115k | Peoplesoft Developer |
| 183 | Citizens Financial GroupJohnston, RI | 116 | New + transfers | $131k | Principal Software Engineer |
| 184 | Digipulse TechnologiesStaffing / consulting | 116 | Mostly transfers | $135k | Software Developer |
| 185 | Eli Lilly andIndianapolis, IN | 116 | New visas | $139k | Statistician |
| 186 | F5Seattle, WA | 114 | New + transfers | $187k | Sr. Software Development Engineer |
| 187 | EverpureSanta Clara, CA | 114 | New + transfers | $190k | Member Of Technical Staff |
| 188 | Cadence Design SystemsSan Jose, CA | 113 | New visas | $153k | Lead Software Engineer |
| 189 | ZscalerSan Jose, CA | 112 | New + transfers | $189k | Sr. Staff Software Development Engineer |
| 190 | Health Care ServiceChicago, IL | 112 | New visas | $121k | Senior Developer |
| 191 | Beaconfire Staffing SolutionsEast Windsor, NJ | 111 | New visas | $86k | Java Developer |
| 192 | SlalomSeattle, WA | 111 | New visas | $145k | Consultant |
| 193 | The Elevance Health CompaniesIndianapolis, IN | 111 | New visas | $143k | Engineer Lead |
| 194 | CumminsNashville, TN | 111 | New visas | $107k | Software Engineer II |
| 195 | Zensar TechnologiesStaffing / consulting | 111 | Mostly transfers | $115k | Computer Systems Analyst |
| 196 | Sage ITStaffing / consulting | 110 | New + transfers | $112k | Software Developer |
| 197 | Atos SyntelStaffing / consulting | 109 | — | $122k | Software Engineer |
| 198 | Rockwell CollinsCedar Rapids, IA | 107 | New visas | $127k | Principal Engineer, Software Engineering |
| 199 | Lucid USANewark, CA | 106 | New visas | $166k | Sr. Technical Program Manager |
| 200 | CollaberaStaffing / consulting | 105 | New + transfers | $141k | Software Engineer |
- Which companies sponsor the most H-1B visas for tech roles?
- Amazon, Google, Cognizant Technology Solutions US, Meta, Microsoft lead in the past year. The full ranking covers 1,175 employers.
- Do all these companies sponsor new H-1B visas?
- No. Some mostly hire people who already hold an H-1B. The Sponsors column shows whether an employer files mainly for new visas, transfers, or both.
- What does “staffing / consulting” mean?
- Most of that employer's H-1B workers are placed at client companies rather than working for the employer directly.