1,175 employers · updated quarterly
Companies that sponsor H-1B visas
Ranked by H-1B applications for tech roles in the past year.
| # | Company | H-1B tech filings | Sponsors | Median salary | Top role |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | AntraSterling, VA | 70 | New visas | $92k | Java Developer |
| 302 | Lambdanets servicesMarion, OH | 69 | New + transfers | $86k | Computer Programmer II |
| 303 | Centene Management CompanySt. Louis, MO | 69 | — | $140k | Lead Application Development Engineer |
| 304 | LatentView AnalyticsStaffing / consulting | 69 | New visas | $143k | Consultant |
| 305 | AmdocsSaint Louis, MO | 69 | New visas | $135k | Software Development Specialist |
| 306 | Credit KarmaOakland, CA | 69 | New visas | $207k | Senior Software Engineer |
| 307 | AxtriaBerkeley Heights, NJ | 69 | New + transfers | $135k | Manager (Manager Band) |
| 308 | Micron TechnologyBoise, ID | 68 | New visas | $145k | Staff Systems Performance Engineer |
| 309 | Sandisk TechnologiesMilpitas, CA | 68 | New + transfers | $139k | Principal Engineer, Software Development Engineering (Apps) |
| 310 | MedtronicMinneapolis, MN | 68 | New visas | $126k | Sr. Software Engineer |
| 311 | Prn ITStaffing / consulting | 68 | New + transfers | $105k | Data Engineer |
| 312 | Orion Systems IntegratorsIselin, NJ | 68 | Mostly transfers | $125k | AI Engineer |
| 313 | IndeedAustin, TX | 68 | — | $165k | Software Engineer |
| 314 | Strategic SystemsDublin, OH | 68 | New visas | $102k | Software Developer |
| 315 | Applied MaterialsSanta Clara, CA | 67 | New + transfers | $164k | Software Engineer |
| 316 | XoriantStaffing / consulting | 67 | New + transfers | $127k | Software Engineer |
| 317 | McKessonIrving, TX | 67 | New visas | $140k | Sr. Data Engineer |
| 318 | Logging-in.comStaffing / consulting | 67 | New visas | $91k | Data Analyst |
| 319 | Hitachi Digital ServicesSanta Clara, CA | 67 | New + transfers | $113k | Software Engineer |
| 320 | Rubrik | 67 | New visas | $188k | Software Engineer |
| 321 | Robotics TechnologiesStaffing / consulting | 67 | New visas | $90k | Sr. Data Analyst |
| 322 | Fractal AnalyticsNew York, NY | 67 | New visas | $120k | Senior Engineer - Grade 7 (Software Development) |
| 323 | Infoshare SystemsStaffing / consulting | 67 | New + transfers | $102k | Software Engineer |
| 324 | SafewayPleasanton, CA | 67 | New + transfers | $168k | Staff Engineer Software |
| 325 | Twilio | 65 | New + transfers | $204k | Software Engineer (L3) |
| 326 | TekInvaderZStaffing / consulting | 65 | New visas | $104k | Data Engineer |
| 327 | United Services Automobile AssociationSan Antonio, TX | 65 | New visas | $131k | Software Engineer I |
| 328 | Innovative Consulting SolutionsStaffing / consulting | 65 | Mostly transfers | $106k | Software Engineer |
| 329 | CbreRichardson, TX | 65 | New visas | $124k | Principal Software Engineer |
| 330 | Hartford Fire InsuranceHartford, CT | 64 | — | $154k | Senior Staff Software Engineer |
| 331 | Lex Nimble SolutionsStaffing / consulting | 64 | — | $109k | Java Developer |
| 332 | Guidewire SoftwareSan Mateo, CA | 64 | New + transfers | $157k | Senior Software Engineer |
| 333 | 3i INFOTECHStaffing / consulting | 64 | New + transfers | $99k | Java Developer |
| 334 | AkkodisStaffing / consulting | 64 | New + transfers | $118k | Software Engineer |
| 335 | GoDaddy.comTempe, AZ | 64 | — | $137k | Engineer - Software Development |
| 336 | Ingram MicroIrvine, CA | 64 | New visas | $146k | Principal, Software Development |
| 337 | SysintelliStaffing / consulting | 64 | New + transfers | $103k | Data Engineer |
| 338 | Bright Vision TechnologiesBridgewater, NJ | 64 | New visas | $115k | Software Developer |
| 339 | Viacore TechnologiesStaffing / consulting | 63 | New visas | $84k | Java Developer |
| 340 | University of MichiganAnn Arbor, MI | 63 | New visas | $80k | Postdoctoral Research Fellow |
| 341 | AnsysCanonsburg, PA | 63 | New visas | $115k | R&D Engineering, Sr. Engineer |
| 342 | Gilead SciencesFoster City, CA | 63 | New + transfers | $158k | Manager, Statistical Programming |
| 343 | Federal Home Loan MortgageMclean, VA | 63 | New visas | $128k | Quantitative Analytics Senior |
| 344 | Northwestern Mutual Life InsuranceMilwaukee, WI | 63 | New visas | $139k | Software Engineer |
| 345 | NobleSoft SolutionsStaffing / consulting | 62 | New + transfers | $97k | Java Developer |
| 346 | Experian Information SolutionsCosta Mesa, CA | 62 | Mostly transfers | $151k | Senior Software Engineer |
| 347 | Kingston TechnologiesStaffing / consulting | 62 | New visas | $87k | .Net Programmer Analyst |
| 348 | Amalgam TechnologiesStaffing / consulting | 62 | New visas | $87k | Devops Engineer |
| 349 | Softworld TechnologiesStaffing / consulting | 61 | New visas | $91k | Software Developer |
| 350 | Resolve AISan Francisco, CA | 61 | Mostly transfers | $215k | Software Engineer |
| 351 | EquinixRedwood City, CA | 61 | Mostly transfers | $153k | Staff Engineer, Product Software |
| 352 | CopartDallas, TX | 61 | New visas | $113k | Software Engineer |
| 353 | Raymond James & AssociatesSt. Petersburg, FL | 61 | Mostly transfers | $145k | Lead Engineer, Applications Development |
| 354 | Ancestry.com OperationsDraper, UT | 61 | New + transfers | $145k | Senior Software Engineer |
| 355 | Gen DigitalTempe, AZ | 61 | New visas | $165k | Software Engineer |
| 356 | Lyft | 61 | New + transfers | $157k | Software Engineer |
| 357 | OneMain General ServicesEvansville, IN | 61 | New + transfers | $116k | Senior Engineer - Software |
| 358 | Cloud Analytics TechnologiesStaffing / consulting | 61 | New + transfers | $90k | Software Engineer |
| 359 | Cox Automotive Corporate ServicesAtlanta, GA | 61 | — | $157k | Lead Software Engineer |
| 360 | CrowdStrikeSunnyvale, CA | 60 | New + transfers | $213k | Senior Engineer - Cloud |
| 361 | Okta | 60 | Mostly transfers | $168k | Senior Software Engineer |
| 362 | TechnosoftStaffing / consulting | 60 | New + transfers | $92k | Software Application Developer |
| 363 | Xylo ConsultingStaffing / consulting | 60 | New + transfers | $106k | Software Developer |
| 364 | Ana-Data ConsultingStaffing / consulting | 60 | New + transfers | $112k | Software Developer |
| 365 | AlgebraITStaffing / consulting | 60 | New visas | $99k | Data Engineer |
| 366 | Thermo Fisher ScientificWaltham, MA | 60 | New + transfers | $130k | Staff Engineer, Software |
| 367 | NagarroStaffing / consulting | 60 | — | $98k | Computer Programmer |
| 368 | IdexcelStaffing / consulting | 59 | New + transfers | $113k | Full Stack Developer |
| 369 | eClinicalWorksWestborough, MA | 59 | — | $96k | Application Systems Analyst |
| 370 | SRI Tech SolutionsStaffing / consulting | 59 | New + transfers | $100k | Software Developer |
| 371 | C3.aiRedwood City, CA | 59 | New visas | $169k | Data Scientist |
| 372 | RJT Compuquest Inc. dba ApolisStaffing / consulting | 59 | New + transfers | $101k | Computer Programmer |
| 373 | Wolters Kluwer DXG U.S.Riverwoods, IL | 59 | New visas | $143k | Product Software Engineer III |
| 374 | Transcend IT SolutionsStaffing / consulting | 59 | New visas | $86k | Mainframe Programmer |
| 375 | AutoZoneMemphis, TN | 59 | New visas | $121k | Sr. Systems Engineer |
| 376 | DataflakeMason, OH | 59 | New visas | $102k | Software Engineer |
| 377 | Keysight TechnologiesSanta Rosa, CA | 59 | New visas | $134k | R&D Engineer 5, Software |
| 378 | Intuitive Surgical OperationsSunnyvale, CA | 58 | Mostly transfers | $193k | Software Engineer |
| 379 | Global Payment HoldingAtlanta, GA | 58 | New + transfers | $124k | Software Engineer Specialist |
| 380 | iPivotStaffing / consulting | 58 | Mostly transfers | $112k | Java Developer |
| 381 | Applied IntuitionSunnyvale, CA | 58 | New + transfers | $184k | Software Engineer |
| 382 | Western UnionDenver, CO | 58 | New visas | $149k | Staff Software Engineer |
| 383 | Macy's Systems and TechnologyJohns Creek, GA | 58 | — | $162k | Lead, Software Engineer |
| 384 | Quest IT SolutionsStaffing / consulting | 58 | — | $98k | Software Engineer |
| 385 | IPolarityStaffing / consulting | 58 | Mostly transfers | $109k | Software Developer |
| 386 | NovameghaGarland, TX | 58 | New + transfers | $105k | Software Developer |
| 387 | Western Digital TechnologiesSan Jose, CA | 58 | New + transfers | $138k | Staff Engineer, Firmware Engineering |
| 388 | Robert BoschFarmington Hills, MI | 58 | New visas | $145k | Sr. Software Engineer |
| 389 | Nisum TechnologiesStaffing / consulting | 58 | — | $136k | Senior Software Engineer I |
| 390 | 58 | Mostly transfers | $260k | Machine Learning Engineer | |
| 391 | InfostretchStaffing / consulting | 57 | New visas | $113k | Software Application Developer |
| 392 | MsrcosmosStaffing / consulting | 57 | New + transfers | $113k | Software Engineer |
| 393 | Point72, L.P.Stamford, CT | 57 | New + transfers | $220k | Software Engineer |
| 394 | Blue YonderScottsdale, AZ | 57 | New visas | $124k | Staff Software Engineer |
| 395 | Rivian and Volkswagen Group TechnologiesIrvine, CA | 57 | New + transfers | $165k | Sr. Embedded Software Engineer |
| 396 | American IT SolutionsStaffing / consulting | 57 | New visas | $87k | Data Scientist |
| 397 | LinQ Global GroupStaffing / consulting | 56 | Mostly transfers | $122k | Software Developer |
| 398 | Chime | 56 | New + transfers | $185k | Software Engineer |
| 399 | Vsion TechnologiesStaffing / consulting | 56 | Mostly transfers | $111k | Software Developer |
| 400 | Computer SciencesAshburn, VA | 56 | New + transfers | $116k | Associate Manager Software Engineering |
- Which companies sponsor the most H-1B visas for tech roles?
- Amazon, Google, Cognizant Technology Solutions US, Meta, Microsoft lead in the past year. The full ranking covers 1,175 employers.
- Do all these companies sponsor new H-1B visas?
- No. Some mostly hire people who already hold an H-1B. The Sponsors column shows whether an employer files mainly for new visas, transfers, or both.
- What does “staffing / consulting” mean?
- Most of that employer's H-1B workers are placed at client companies rather than working for the employer directly.